トップページ > 会社情報 > 設備一覧
設備一覧株式会社 協和製作所の設備一覧です。
真岡工場 設備一覧Equipment List
| 区分 | 名称 | メーカー | 仕様 | 加工板厚 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレス | 800㌧ 油圧プレス | コジマ | 1000×2500×2000 | 1 | |
| 600㌧ メカプレス(フィーダー付き) | フクイ | 800×2500×1600 | 2.3~8.0 | 1 | |
| 600㌧ メカプレス(フィーダー付き) | フクイ | 800×2500×1600 | 1.6~8.0 | 1 | |
| 500㌧ メカプレス | シノハラ | 850×2500×1600 | 0.8~8.0 | 1 | |
| 500㌧ メカプレス | フクイ | 800×2000×1500 | 0.8~8.0 | 1 | |
| 500㌧ メカプレス | フクイ | 800×2000×1500 | 0.8~8.0 | 1 | |
| 150㌧ メカプレス | アマダ | 430×1250×700 | 0.8~6.0 | 1 | |
| 80㌧ メカプレス | アマダ | 350×1000×600 | 0.8~6.0 | 1 | |
| 30㌧ 油圧プレス | 三起精工 | スポッティングプレス2000×2500×1500 | 1 | ||
| シャーリング | コマツ | 0.5~6.5t×2500mm | 1 | ||
| レベラー | 大東 | 3.5~10.0t×600mm | 1 | ||
| 175㌧ プレスブレーキ | コマツ | 折り曲げ長さ3000mm | 1 | ||
| 110㌧ プレスブレーキ | コマツ | 折り曲げ長さ2550mm | 2 | ||
| 組立 | アーク溶接ロボット | 安川電機 & ファナック ダイヘン |
6軸 | 12 | |
| スポット溶接ロボット | 安川電機 | 6軸 | 1 | ||
| ハンドリングロボット | ファナック | 6軸 | 1 | ||
| スケットロボット | ラインワークス | スケットロボット5軸+安川ロボット6軸 | 3 | ||
| 炭酸ガス自動溶接機 | ダイヘン他 | ロボット用350A~500A | 15 | ||
| 炭酸ガス半自動溶接機 | ダイヘン パナソニック |
200A~500A | 100 | ||
| ポータブルスポット溶接 | 電元社 | 150KVA | 5 | ||
| 定置式スポット溶接機 | 電元社他 | 25~150KVA | 17 | ||
| 交流式アーク溶接機 | ダイヘン他 | 150A~300A | 10 | ||
| 切断 | レーザー加工機 | コマツNTC | 二次元炭酸ガスレーザー4KW、2KW | 2 | |
| 他・設備 | カチオン電着塗装装置 | パーカー | カチオン電着塗装設備2400×1650×1700 | 1 | |
| 粉体塗装設備 | トリニティ工業 | パワー&ツリーオーバーヘッドコンベアライン全長112 | 1 | ||
| メラミン焼付塗装設備 | パーカー | 直燃平型燃付乾燥炉 全長30 | 1 | ||
| ウレタン塗装設備 | ツカサ工業 | 熱風循環方式堅型乾燥炉 | 1 | ||
| 塗装ロボット | 川崎重工 | 6軸+走行1軸 | 2 | ||
| 三次元測定機 | FARO | 9Ft(2.7M) 7軸システム | 1 |
小山工場 設備一覧Equipment List
| 区分 | 名称 | メーカー | 仕様 | 加工板厚 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレス | 400㌧ メカプレス(フィーダー付き) | アイダ | 650×1000×1850 | 0.8~8.0 | 1 |
| 300㌧ メカプレス | アイダ | 545×900×1100 | 0.8~12.0 | 1 | |
| 200㌧ メカプレス(フィーダー付き) | コマツ | 480×850×1450 | 0.8~8.0 | 1 | |
| 200㌧ メカプレス | アイダ | 450×1390×840 | 0.8~8.0 | 4 | |
| 200㌧ メカプレス | コマツ | 480×840×1450 | 0.8~8.0 | 1 | |
| 150㌧ メカプレス | コマツ | 450×800×1250 | 0.8~8.0 | 3 | |
| 110㌧ メカプレス | コマツ | 380×700×1100 | 0.8~6.0 | 1 | |
| 80㌧ メカプレス | コマツ | 350×600×900 | 0.8~6.0 | 1 | |
| 35㌧ メカプレス | コマツ | 210×380×600 | 0.8~6.0 | 1 | |
| 組立 | アーク溶接ロボット | ダイヘン | 6軸 | 25 | |
| アーク溶接ロボット | 安川電機 | 6軸 | 18 | ||
| ハンドリングロボット | ダイヘン | 50㎏可搬 | 1 | ||
| ハンドリングロボット | 安川電機 | 50㎏可搬 | 1 | ||
| ハンドリングロボット | ファナック | 20~50㎏可搬 | 4 | ||
| 定置式スポット溶接機 | 電元社・他 | 25~200KVA | 38 | ||
| 各専用自動溶接機 | 自社製・他 | 4 | |||
| 炭酸ガス半自動溶接機 | ダイヘン・他 | 200A ~ 500A | 39 | ||
| TIG溶接機 | ダイヘン | 300A | 1 | ||
| 他・設備 | カチオン電着塗装装置 | 日本ペイント | 900×500×1100 | 1 | |
| 洗浄装置(アルカリ脱脂) | 自社製 | 1 | |||
| マシニングセンター | 遠州 | 650V FANVC 15M-C | 1 | ||
| 自動倉庫 | コマツ | 在庫管理コンピュータ方式 2列14連5段 荷重最大1000㎏ | 1 | ||
| シャーリング | 相澤鉄工所 | 0.5~6.0t × 1500㎜ | 1 | ||
| ファインカッター | ニップラ | SKY4-03 M24013 | 1 | ||
| 平面研削盤 | 日興機械 | NSG-6H | 1 | ||
| 汎用フライス盤 | OKK | MHA400Ⅱ / MH-2V | 2 | ||
| 旋盤 | TAKISAWA | TAL-460 | 1 | ||
| ラジアルボール盤 | トミナガ | RH-1350 | 1 | ||
| 直立/卓上ボール盤 | KIRA・他 | OG-400A | 4 | ||
| コンターマシン | NCC | NCC-400A | 1 | ||
| 高速切断機 | 昭和機械工業 | SK-30型 | 1 |


